產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

角度硬度計
產品簡介
| 參數 | |
| 型號 | DP-HARTIP2000 |
| 顯示 | 帶背光的數字液晶顯示 |
| 度 | ±0.3%(HL=800),重復性±2HL |
| 測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
| 硬度轉換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
| 溫度 | -10℃ 到 +45℃ |
| 沖擊裝置 | DU(外置) |
| 沖擊方向 | 角度 |
| 被測材料 | 10種金屬材料 |
| 接口 | RS232 |
| 存儲 | 999數據,可存儲及再讀出 |
| 統計 | 自動計算 |
| 電源 | 兩節1.5V干電池,低電提示能 |
| 外觀尺寸 | 124×67×30mm |
| 重量 | 240g |
| 標準 | 符合ASTM A956標準 |
| | |
| 標準配置 | DP-HARTIP2000主機 |
| DU型沖擊裝置 | |
| D型標準測試塊 | |
| 兩節1.5V 干電池 | |
| 攜帶箱 | |
| 毛刷 | |
| 小支撐環 | |
| 使用說明書 | |
| 應用域 | 硬度單位 | 測量范圍 |
| 1、鋼和鑄鋼 | 洛氏硬度 HRC | 17-69 |
| 洛氏硬度 HRB | 13-101.7 | |
| 布氏硬度 HB | 20-655 | |
| 維氏硬度 HV | 80-940 | |
| 肖氏硬度 HS | 32-99.5 | |
| 抗拉強度 N/mm2 | 255-2180 | |
| 2、合金具鋼 | 洛氏硬度 HRC | 21-67 |
| 維氏硬度 HV | 80-900 | |
| 3、不銹鋼 | 洛氏硬度 HRC | 20-62 |
| 洛氏硬度 HRB | 46-102 | |
| 布氏硬度 HB | 85-655 | |
| 維氏硬度 HV | 85-802 | |
| 4、灰鑄鐵 | 洛氏硬度 HRC | 21-59 |
| 布氏硬度 HB | 90-664 | |
| 維氏硬度 HV | 90-698 | |
| 5、墨鑄鐵 | 洛氏硬度 HRC | 21-60 |
| 布氏硬度 HB | 95-686 | |
| 維氏硬度 HV | 96-724 | |
| 6、鑄鋁合金 | 洛氏硬度 HRB | 24-85 |
| 布氏硬度 HB | 19-164 | |
| 維氏硬度 HV | 22-193 | |
| 7、銅鋅合金(黃銅) | 洛氏硬度 HRB | 14-95 |
| 布氏硬度 HB | 40-173 | |
| 8、銅鋁/銅錫合金(青銅) | 布氏硬度 HB | 60-290 |
| 9、鍛銅合金(純銅) | 布氏硬度 HB | 45-315 |
| 10、鍛鋼 | 洛氏硬度 HB | 20-650 |
2.

實驗室水質硬度儀/水質硬度儀/水質硬度檢測儀/電法水質硬度儀
型號:DP-YD200
● 配置WH-Link通訊軟件,將儀器的測試數據上傳給計算機
| 水硬度 | 測量范圍 分辨率 準確度 溫度補償 校正溶液 校正方式 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(法度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)ºdH(德度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)ºeH (英度)。 0.01和0.1水硬度單位 ±5% FS (5 ~ 50)℃(手動或自動) B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作為活化電的浸泡液使用) (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液校正,適用于< 2.00×10-2 mmol/L的低濃度水質,如鍋爐用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液校正,適用于般水質。 |
| 溫度 | 測量范圍 分 辨 率 確 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
| 其它參數 | 數據儲存 儲存內容 通訊接口 電源 尺寸和重量 質量和安認證 | 128組 編號、測量值、測量單位、溫度值、ATC或MTC、日期、時間和校正方式。 RS232 DC9V (160×190×70)mm/750g ISO9001:2008和CE |
| 作條件 | 環境溫度 相對濕度 | (5~35)℃ ≤85%RH |
| 1. DP-YD200型水硬度電計 2. 601-F型水硬度電(配個測量頭,已安裝在電上) 3. 602型向電架 4. 250ml水硬度電校正溶液(B1、B2和B3三種) 5. 20ml測量杯 6. 測量杯底座 7. WH-Link通訊軟件 8. RS232通訊電纜 9. 操作說明書 10. 合格證 | 1臺 1支 1個 各1瓶 4個 1個 1張 1根 1份 1份 |
www.51298264.com